<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Monaco Online</title>
	<link>http://www.monacoonline.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:27:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Como são formados os códigos de ações e opções</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=234</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 05:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[entenda]]></category>

		<category><![CDATA[opções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Hoje irei esclarecer como é formado, e o que significam, os códigos que são usados para identificar as ações e opções negociadas na bolsa de valores, tanto no segmento bovespa quanto no segmento BM&#38;F, respectivamente.
O objetivo, em todos os casos, é criar uma padronização para que seja possível identificar rapidamente o ativo em questão.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje irei esclarecer como é formado, e o que significam, os códigos que são usados para identificar as ações e opções negociadas na bolsa de valores, tanto no segmento bovespa quanto no segmento BM&amp;F, respectivamente.</p>
<p>O objetivo, em todos os casos, é criar uma padronização para que seja possível identificar rapidamente o ativo em questão.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=234#more-234" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dívida boa. Dívida ruim.</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=233</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[financiamentos]]></category>

		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Embora a grande maioria das pessoas não consigam ficar longe de alguns carnês, todos nós sabemos que devemos evitar fazer dívidas para que possamos ter uma situação financeira saudável.
Mas há alguns casos onde as dívidas são necessárias e até mesmo benéficas. É preciso saber diferenciar as dívidas boas das dívidas ruins.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora a grande maioria das pessoas não consigam ficar longe de alguns carnês, todos nós sabemos que devemos evitar fazer dívidas para que possamos ter uma situação financeira saudável.</p>
<p>Mas há alguns casos onde as dívidas são necessárias e até mesmo benéficas. É preciso saber diferenciar as dívidas boas das dívidas ruins.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=233#more-233" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CDI supera a bolsa entre 2000 e 2009</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=232</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Apesar das altas quase vertiginosas que a bolsa teve até 2007, o CDI ainda foi o líder em rendimentos no período entre 2000 e 2009. É o que mostra esta reportagem do site infomoney.
Isso se deveu aos elevados juros praticados no Brasil durante muito tempo. Afinal, quem não de lembra da taxa Selic acima de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar das altas quase vertiginosas que a bolsa teve até 2007, o CDI ainda foi o líder em rendimentos no período entre 2000 e 2009. É o que mostra esta reportagem do site <a href="http://infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1748251&amp;path=/suasfinancas/" target="_blank">infomoney</a>.</p>
<p>Isso se deveu aos elevados juros praticados no Brasil durante muito tempo. Afinal, quem não de lembra da taxa Selic acima de 20% lá por volta de 2002 e 2003?</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=232#more-232" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Negócios atípicos provocam leilões. Entenda.</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=231</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[entenda]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Se você acompanha o mercado financeiro já deve ter ouvido falar nas expressões &#8220;leilão&#8221;, &#8220;leilão de abertura&#8221; ou &#8220;leilão de fechamento&#8221;. Os dois últimos também costumam ser chamados de &#8220;call de abertura&#8221; e &#8220;call de fechamento&#8221;.
Os leilões podem acontecer em um momento pré-determinado (como os de abertura, por exemplo) ou em alguns momentos &#8220;especiais&#8221;, determinados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você acompanha o mercado financeiro já deve ter ouvido falar nas expressões &#8220;leilão&#8221;, &#8220;leilão de abertura&#8221; ou &#8220;leilão de fechamento&#8221;. Os dois últimos também costumam ser chamados de &#8220;call de abertura&#8221; e &#8220;call de fechamento&#8221;.</p>
<p>Os leilões podem acontecer em um momento pré-determinado (como os de abertura, por exemplo) ou em alguns momentos &#8220;especiais&#8221;, determinados pela bolsa.</p>
<p>Vamos começar pelos leilões que acontecem durante o andamento do  pregão, e depois discutiremos os leilões de abertura e fechamento.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=231#more-231" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como ler um prospecto de investimento</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[análise fundamentalista]]></category>

		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[entenda]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Todo tipo de investimento disponível no mercado e que seja regulamentado é obrigado a possuir um prospecto, que deverá ser lido por você antes fazer o investimento.
Isso vale para fundos de investimento, IPO&#8217;s, debêntures, fundos imobiliários, etc, e é no prospecto que você vai encontrar as informações necessárias para decidir melhor se o investimento é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo tipo de investimento disponível no mercado e que seja regulamentado é obrigado a possuir um prospecto, que deverá ser lido por você antes fazer o investimento.</p>
<p>Isso vale para <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=62" target="_blank">fundos de investimento</a>, <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=228" target="_blank">IPO&#8217;s</a>, <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=72" target="_blank">debêntures</a>, <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=76" target="_blank">fundos imobiliários,</a> etc, e é no prospecto que você vai encontrar as informações necessárias para decidir melhor se o investimento é adequado para você ou não.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=229#more-229" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona o Bookbuilding em IPO&#8217;s</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=228</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>

		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[entenda]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Sempre que uma empresa pretende realizar uma Oferta Pública Inicial (IPO) é possível encontrar na comunicação da oferta algum parágrafo que diz que o preço será divulgado após a conclusão do processo de bookbuilding.
É por meio desse mecanismo que a empresa descobre quanto irá realmente arrecadar com a oferta de ações que está sendo realizada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre que uma empresa pretende realizar uma Oferta Pública Inicial (IPO) é possível encontrar na comunicação da oferta algum parágrafo que diz que o preço será divulgado após a conclusão do processo de bookbuilding.</p>
<p>É por meio desse mecanismo que a empresa descobre quanto irá realmente arrecadar com a oferta de ações que está sendo realizada. Antes da conclusão do bookbuilding a empresa apenas tem uma idéia de uma faixa de valores possíveis.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=228#more-228" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=228</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O custo dos hábitos</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=227</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[finanças]]></category>

		<category><![CDATA[juros]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Dia desses estava com uns amigos tentando alertar um deles sobre os malefícios do cigarro. Além dos já conhecidos danos que ele provoca à saúde, também alertamos nosso amigo para o prejuízo financeiro que ele pode provocar.
Meu amigo disse que costuma fumar 1 maço por dia, em média. O cigarro que ele compra custa R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dia desses estava com uns amigos tentando alertar um deles sobre os malefícios do cigarro. Além dos já conhecidos danos que ele provoca à saúde, também alertamos nosso amigo para o prejuízo financeiro que ele pode provocar.</p>
<p>Meu amigo disse que costuma fumar 1 maço por dia, em média. O cigarro que ele compra custa R$ 3,75 pelo preço de tabela.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=227#more-227" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo de números</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=226</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 03:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>

		<category><![CDATA[fórmulas]]></category>

		<category><![CDATA[matemática financeira]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Estava assistindo ao programa Shop Tour quando vi um anúncio de uma loja de roupas com a seguinte promoção: Na compra de qualquer peça, a segunda peça igual sairia por metade do preço.
Por um instante a promoção até me atraiu, mas analisando friamente os números ela não chega a ser tão espetacular assim.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estava assistindo ao programa Shop Tour quando vi um anúncio de uma loja de roupas com a seguinte promoção: Na compra de qualquer peça, a segunda peça igual sairia por metade do preço.</p>
<p>Por um instante a promoção até me atraiu, mas analisando friamente os números ela não chega a ser tão espetacular assim.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=226#more-226" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compra de títulos via corretora funciona bem</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=225</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[entenda]]></category>

		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[tesouro direto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Conforme relatei em um post anterior, agora é possível comprar títulos do Tesouro Direto via home broker. Aproveitando que já pretendia realizar novos investimentos nos títulos resolvi testar a nova funcionalidade oferecida pela corretora Banif.
Primeiramente é preciso aceitar o termo de utlilização. Lendo com cuidado é possível descobrir que o Banif se reserva no direito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme relatei em um <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=224" target="_blank">post anterior</a>, agora é possível comprar títulos do Tesouro Direto via home broker. Aproveitando que já pretendia realizar novos investimentos nos títulos resolvi testar a nova funcionalidade oferecida pela corretora Banif.</p>
<p>Primeiramente é preciso aceitar o termo de utlilização. Lendo com cuidado é possível descobrir que o Banif se reserva no direito de cobrar uma corretagem de R$ 15,99 por ordem executada. Mas no mesmo contrato está escrito que por hora essa taxa não é cobrada é que eles se comprometem a avisar sobre um eventual início cobrança com 30 dias de antecedência.</p>
<p> <a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=225#more-225" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Invista no Tesouro Direto via corretora</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=224</link>
		<comments>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjornn Borg</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>

		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<category><![CDATA[opinião]]></category>

		<category><![CDATA[tesouro direto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Recebi um email da corretora Banif hoje pela manhã informando que agora é possível realizar a compra de títulos do Tesouro Direto diretamente pelo home broker deles.
Ou seja, você pode comprar e vender os seus títulos como se fossem ações, apenas emitindo as ordens de compra ou venda.
Para quem não sabe, no processo &#8220;normal&#8221; você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi um email da corretora Banif hoje pela manhã informando que agora é possível realizar a compra de títulos do Tesouro Direto diretamente pelo home broker deles.</p>
<p>Ou seja, você pode comprar e vender os seus títulos como se fossem ações, apenas emitindo as ordens de compra ou venda.</p>
<p>Para quem não sabe, no processo &#8220;normal&#8221; você compra os títulos pelo site do Tesouro Direto e depois o valor é debitado na conta do agente que você informou no momento da compra.</p>
<p>Estou em vias de comprar mais alguns títulos, e como já indicava a Banif como agente de custódia, vou testar o novo sistema deles e colocarei aqui as impressões.</p>
<p><strong>Para saber mais</strong></p>
<p><a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=85" target="_blank">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=85</a><br />
<a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89" target="_blank">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89</a><br />
<a href="http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=179" target="_blank">http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=179</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monacoonline.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
