<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Entenda a LFT, LTN, NTN e outros títulos do Tesouro Direto</title>
	<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:47:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Carteira Julho/2010 &#171; Investimentos de Longo Prazo</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-8078</link>
		<dc:creator>Carteira Julho/2010 &#171; Investimentos de Longo Prazo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:32:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-8078</guid>
		<description>[...] Também nesse mês, foi pago o juros semestral referente aos títulos NTNF 010117 (entenda aqui). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Também nesse mês, foi pago o juros semestral referente aos títulos NTNF 010117 (entenda aqui). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carteira Junho/2010 &#171; Investimentos de Longo Prazo</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-8017</link>
		<dc:creator>Carteira Junho/2010 &#171; Investimentos de Longo Prazo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:39:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-8017</guid>
		<description>[...] mais informações sobre o Tesouro Direto: Prejuízo no Tesouro Direto?, Entenda os títulos do Tesouro Direto, Saiba como escolher o título que melhor se adapta a seus objetivos, Por dentro do Tesouro Direto, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mais informações sobre o Tesouro Direto: Prejuízo no Tesouro Direto?, Entenda os títulos do Tesouro Direto, Saiba como escolher o título que melhor se adapta a seus objetivos, Por dentro do Tesouro Direto, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Entenda o cupom de juros pago pelas NTN&#8217;s - Aprenda sobre investimentos e finan&#231;as pessoais</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-3063</link>
		<dc:creator>Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Entenda o cupom de juros pago pelas NTN&#8217;s - Aprenda sobre investimentos e finan&#231;as pessoais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:31:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-3063</guid>
		<description>[...] Para saber mais sobre os títulos do Tesouro Direto, leia este artigo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para saber mais sobre os títulos do Tesouro Direto, leia este artigo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Invista &#8220;no longo prazo&#8221;. Mas com estratégia. - Aprenda sobre investimentos e finan&#231;as pessoais</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-1203</link>
		<dc:creator>Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Invista &#8220;no longo prazo&#8221;. Mas com estratégia. - Aprenda sobre investimentos e finan&#231;as pessoais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-1203</guid>
		<description>[...] de julho de 2001 a taxa selic era de mais ou menos 19% ao ano, e se você pudesse ter comprado um título do tesouro direto naquela época para resgatar agora, você teria muito mais retorno. Afinal, um valor aplicado nessa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de julho de 2001 a taxa selic era de mais ou menos 19% ao ano, e se você pudesse ter comprado um título do tesouro direto naquela época para resgatar agora, você teria muito mais retorno. Afinal, um valor aplicado nessa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Fundos referenciados</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-479</link>
		<dc:creator>Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Fundos referenciados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:54:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-479</guid>
		<description>[...] Estes fundos, assim como os de renda fixa, possuem um nível alto de segurança, e consequentemente, um percentual de retorno bem mais tímido que outros fundos. Alguns exemplos de fundos referenciados podem ser o CDB-DI e alguns títulos do Tesouro Direto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Estes fundos, assim como os de renda fixa, possuem um nível alto de segurança, e consequentemente, um percentual de retorno bem mais tímido que outros fundos. Alguns exemplos de fundos referenciados podem ser o CDB-DI e alguns títulos do Tesouro Direto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Fundos de renda fixa</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-474</link>
		<dc:creator>Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Fundos de renda fixa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:26:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-474</guid>
		<description>[...] exemplo de aplicações de renda fixa podem ser alguns títulos do Tesouro Direto, debêntures, poupança e CDB&#8217;s pré [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] exemplo de aplicações de renda fixa podem ser alguns títulos do Tesouro Direto, debêntures, poupança e CDB&#8217;s pré [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Selic permanece em 11,25% ao ano</title>
		<link>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-434</link>
		<dc:creator>Monaco Online &#187; Blog Archive &#187; Selic permanece em 11,25% ao ano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:50:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.monacoonline.com.br/blog/?p=89#comment-434</guid>
		<description>[...] notícia é boa para quem papéis pré-fixados do Tesouro Direto ou mesmo papéis indexados pela Selic. Por outro lado, a notícia é ruim para quem pensa em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] notícia é boa para quem papéis pré-fixados do Tesouro Direto ou mesmo papéis indexados pela Selic. Por outro lado, a notícia é ruim para quem pensa em [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
